產(chǎn)品概述
CA系列專業(yè)功放是有源PFC開關(guān)電源,class D類功率放大的數(shù)字功放,采用多環(huán)路調(diào)控技術(shù)和模塊化設(shè)計,具備可靠性高、功率足、音色出眾、適應(yīng)能力強(qiáng)等優(yōu)勢。特別針對低阻抗、大電流工作情況下的功率放大技術(shù),令其擁有超過95%的效率和出色的穩(wěn)定性;開關(guān)電源采用有源PFC和軟開關(guān)技術(shù),能適應(yīng)惡劣的電網(wǎng)環(huán)境,為功放提供持續(xù)澎湃的動力。CA系列專業(yè)功放可選擇定壓或者定阻輸出驅(qū)動音箱;1U的機(jī)身高度,體積小重量輕,使用更方便。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 MODEL | CA4.05 | CA4.10 | CA4.20 | CA2.30 | |
|
額定功率 (THD=1%, 連續(xù)正弦 1KHz, 單通 道工作/ Continue sine wave 1KHz, one channel driving ) |
8Ω/立體聲/STEREO | 4X450W | 4X1000W | 4X2000W | 2X3000W |
| 4Ω/立體聲/STEREO | 4X765W | 4X1700W | 4X3400W | 2X5100W | |
| 2Ω/立體聲/STEREO | 4X1300W | 4X2890W | 4X5780W | 2X8670W | |
| 16Ω/橋接/BRIDGE | 2X900W | 2X2000W | 2X4000W | 1X6000W | |
| 8Ω/橋接/BRIDGE | 2X1530W | 2X3400W | 2X6800W | 1X10200W | |
| 4Ω/橋接/BRIDGE | 2X2600W | 2X5780W | 2X11560W | 1X17340W | |
| 100V定壓/CONSTANT | 4X765W | 4X1700W | 4X3400W | 2X5000W | |
| 輸入靈敏度 INPUT SENSITIVITY | 可選擇/ Selectable: 1.0V,0.775V(額定輸出功率/ Rated Output Power,1kHz) | ||||
| 失真度 THD+N | 典型值/ Typical Value: 0.05%(10%額定輸出功率/ Rated Output Power,1kHz) | ||||
| 串?dāng)_抑制CROSSTALK SUPPRESSION | ≥90dB(低于額定功率/ Below Rated Power,1kHz) | ||||
| 頻率響應(yīng)FREQUENCY RESPONSE | 典型值/ Typical Value: ±0.5dB(10%額定輸出功率/ Rated Output Power,20Hz-20kHz,Lo-Z,8Ω) | ||||
| 輸入阻抗INPUT IMPEDANCE | 20kΩ(平衡/Balanced),10kΩ(非平衡/Unbalanced) | ||||
| 阻尼系數(shù)DAMPING FACTOR | 典型值/ Typical Value: 5000(8Ω,20Hz-200Hz) | ||||
| 信噪比SIGNAL TO NOISE | ≥105dB (A計權(quán)/ Weighted,20Hz-20kHz,8Ω) | ||||
| 電源要求MAIN POWER SUPPLY | 90∽260VAC,50/60Hz | ||||
| 保護(hù)功能PROTECTION FUNCTION |
電源欠壓保護(hù)/ Under
Voltage、過熱保護(hù)/ Overheating、過載保護(hù)/ Overload、 直流保護(hù)/ Direct Current |
||||
| 產(chǎn)品尺寸DIMENSIONS (W×D×H)mm | 483x45x370 | 483x45x370 | 483x45x465 | 483x45x465 | |
| 凈重NET WEIGHT | 8.0kg | 9.1kg | 12.3kg | 12.3kg | |
資料下載
