產品概述
TH系列是一組高聲壓級音箱,中低音與高音全部采用號角負載設計,有較高的靈敏度,音質通透、明亮,可以使用多種場景,全部采用釹鐵硼磁單元,箱體采用多層復合夾板,耐磨聚脲噴涂。帶A型號為帶DSP處理功能的兩通道D類功率放大器的有源音箱。
產品特點
● 大功率、高靈敏度、高聲壓級輸出
● 音質清晰、通透、明亮
● 可單只吊掛、多種組合吊掛使用
● 有源、無源可選
適用范圍
● 劇院、音樂廳、多功能廳、報告廳
● 酒吧、LIVEHOUSE
● 大型場景補聲
● 流動演出
技術參數
| MODEL | TH315 | TH315DA |
| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | 50Hz-18KHz | 50Hz-18KHz |
| FREQUENCY RESPONSE(-10dB) | 45Hz-20kHz | 45Hz-20kHz |
| LF DRIVER | 1×15"/ 3"voice coil | 1×15"/ 3"voice coil |
| MF DRIVER | 1×2"/ 3.5"voice coil | 1×2"/ 3.5"voice coil |
| HF DRIVER | 1×2"/ 1.7"voice coil | 1×2"/ 1.7"voice coil |
| RATED POWER | 400W RMS,1600W peak | 1350W/8Ω+450W/8Ω |
| SENSITIVITY | 100dB 1watt/1meter | -- |
| MAXIMUM SPL | 126dB continuous,132dB peak | 126dB continuous,132dB peak |
| IMPEDANCE | 8 ohms | – |
| DISPERSION(-6dB) | 70°×40° | 70°×40° |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 500Hz,5kHz passive | -- |
| INPUT CONNECTORS | 2×Speakon NL4 | Balanced Differential line |
| PACKAGE SIZE | 620×590×885 mm | 620×590×885 mm |
| NET WEIGHT | 39 kg/pc | 42 kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 44 kg/pc | 47 kg/pc |
安裝尺寸圖
資料下載
